


| 排名 | 单位 | 活动 | 票数 | 证书 |
| 1 | 13811 | |||
| 2 | 12237 | |||
| 3 | 7493 | |||
| 4 | 世界湿地日洣水湿地精彩纷呈 | 5398 | ||
| 5 | 4629 | |||
| 6 | 4418 | |||
| 7 | 4142 | |||
| 8 | 3865 | |||
| 9 | 3502 | |||
| 10 | 第23个“世界湿地日”江西主场宣传活动在东鄱阳湖国家湿地公园举办 | 3388 |
| 序号 | 单位 | 活动 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 2.2世界湿地日!知否知否,应是鸟语花香、山清水秀 | |
| 7 | ||
| 8 | 2019年2月2日福建闽江河口湿地保护区举办“世界湿地日”科普宣传进社区活动 | |
| 9 | 2019年“世界湿地日”宣传活动 在邛海国家湿地公园隆重开幕 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 世界湿地日洣水湿地精彩纷呈 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 保护湿地,挠力河在行动】第23个世界湿地日,湿地:应对气候变化的关键 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 科普进社区丨沙家浜“世界湿地日”走进红石社区 | |
| 26 | 世界湿地日银川在行动 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | 吉安市湿地管理中心 | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | 第23个“世界湿地日”江西主场宣传活动在东鄱阳湖国家湿地公园举办 | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | 2019年世界湿地日中国主场宣传活动在海南省海口市举办 |

林业草原融媒体中心专注林业和草原行业的媒体融合,提供两项服务。
一、融媒体报道
以移动云为根据地,整合报刊、广播、电视、网络媒体和社交媒体的报道,整合户外广告、宣传册页、展览会议等媒介,多渠道传播,永久保存。
案例:
二、融媒体数据分析
1.行业融媒体指标(融媒体指数、融媒体系数)监测。
案例:
2.业内专项工作融媒体指标监测。
案例: