国际重要湿地概况-9游会

 国际重要湿地概况-9游会

概况

《湿地公约》第2 条规定,每个缔约方必须把本国至少1 块湿地纳入《国际重要湿地名录》,且被纳入的湿地必须符合标准。1990年、1996 年、1999 年和2005 年的第四次、第六次、第七次和第九次缔约国大会分别对指定国际重要湿地的标准 ( 详见附录4) 做出了规定和修改,任何湿地只要符合国际重要湿地指定标准中的一项,就可被视为国际重要湿地。到2012 年为止,共有160 个国家的1994 块湿地被列入《国际重要湿地名录》,总面积1.9 亿hm2。《湿地公约》接受的第一块国际重要湿地是澳大利亚的科堡半岛 (cobourg peninsula)。《国际重要湿地名录》中最大的湿地是博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲(okavango delta system),面积68.64 万hm2,最小的是澳大利亚圣诞岛的霍斯尼泉(hosnie' s spring),面积为0.33hm2

中国是世界上湿地生物多样性最丰富的国家之一,也是亚洲湿地类型最齐全、数量最多、面积最大的国家。中国湿地的类型包括沼泽、泥炭地、湖泊、河流、河口湾、海岸滩涂、盐沼、水库、池塘、稻田等各种自然和人工湿地,几乎拥有《湿地公约》中划分的除苔原湿地外的所有湿地类型,并拥有独特的青藏高寒湿地。据全国湿地资源调查统计,我国现有100hm2 以上的各类湿地3848.55 万hm2(不包括水稻田),占世界湿地面积的10% 以上。其中,沼泽湿地1370.03 万hm2,湖泊湿地835.16万hm2,河流湿地820.7 万hm2,沿海湿地594.17 万hm2,库塘湿地228.5 万hm2。我国自1992 年加入《湿地公约》,到2012 年共有41 块湿地被列入《国际重要湿地名录》中,总面积371 万hm2(见下表)

编号 名 称 列入时间 面积 (hm2) 海拔 (m) 地理坐标
1 黑龙江扎龙国家级自然保护区 1992 210000 143 47º12'n 124º12'e
2 吉林向海国家级自然保护区 1992 105467 156~192 44º02'n 122º41'e
3 青海湖国家级自然保护区 1992 495200 3185~3250 36º50'n 100º10'e
4 江西鄱阳湖国家级自然保护区 1992 22400 12~18 29º10'n 115º59'e
5 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 1992 190000 30~35 29º19'n 112º59'e
6 海南东寨港国家级自然保护区 1992 5400 0 19º59'n 110º35'e
7 香港米埔—后海湾湿地 1995 1500 0 22º30'n 114º02'e
8 黑龙江三江国家级自然保护区 2002 198000 50 47º56'n 134º20'e
9 黑龙江兴凯湖国家级自然保护区 2002 222488 59~81 45º17'n 132º32'e
10 黑龙江洪河国家级自然保护区 2002 21836 51.5~54.5 47º49'n 133º40'e
11 内蒙古达赉湖国家级自然保护区 2002 740000 545~784 48º33'n 117º30'e
12 内蒙古鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区 2002 14770 1440 39º48'n 109º35'e
13 大连斑海豹国家级自然保护区 2002 11700 0~328.7 39º15'n 121º15'e
14 江苏盐城国家级珍禽自然保护区 2002 453000 1.3~3 33º31'n 120º22'e
15 江苏大丰麋鹿国家级自然保护区 2002 78000 1~2 33º05'n 120º49'e
16 上海市崇明东滩鸟类自然保护区 2002 32600 0~5 31º38'n 121º58'e
17 湖南南洞庭湖省级自然保护区 2002 168000 285~33.5 28º50'n 112º40'e
18 湖南汉寿西洞庭湖省级自然保护区 2002 35680 20.5~58.6 29º01'n 112º05'e
19 广东惠东港口海龟国家级自然保护区 2002 400 -10~25 22º33'n 114º54'e
20 广西山口红树林国家级自然保护区 2002 4000 3 21º28'n 109º43'e
21 广东湛江红树林国家级自然保护区 2002 20279 1~3 20º54'n 110º08'e
22 辽宁双台河口湿地 2005 128000 0~4 41º00'n 121º47'e
23 云南大山包湿地 2005 3150 2210~3364 27º24'n 103º20'e
24 云南碧塔海湿地 2005 2000 3568 27º42'n 100º01'e
25 云南纳帕海湿地 2005 3434 3260 27º51'n 099º38'e
26 云南拉什海湿地 2005 1443 2440~3100 26º53'n 100º08'e
27 青海鄂陵湖湿地 2005 64900 4268.7 34º56'n 097º43'e
28 青海扎陵湖湿地 2005 52600 4273 34º55'n 097º16'e
29 西藏麦地卡湿地 2005 43400 4800~5000 31º08'n 093º00'e
30 西藏玛旁雍错湿地 2005 73700 4500~6500 30º44'n 081º19'e
31 福建漳江口红树林国家级自然保护区 2008 2360 -6~8 23º53'~23º57'n 117º21'~117º30'e
32 广西北仑河口国家级自然保护区 2008 3000 -1~2 21º31'~21º37'30''n 108º00'30''~108º16'30''e
33 广东海丰公平大湖省级自然保护区 2008 11590 0~300 22º50'~23º7'25''n 115º11'41''~115º37'e
34 湖北洪湖湿地 2008 41412 20.7~28.5 29º42'~29º59'n 113º12'~113º30'e
35 上海市长江口中华鲟自然保护区 2008 3760 0 31º28'~31º33'n 122º3'~122º8'e
36 四川若尔盖湿地国家级自然保护区 2008 166570 3422~3704 33º25'~34º00'n 102º28'~102º59'e
37 2009 325   30°16’n 120°03’e
38 黑龙江省七星河国家级自然保护区 2011 20,000   46°44’18”n 132°13’53”e
39 黑龙江南瓮河国家级自然保护区 2011 229,523   51°19’14”n 125°22’52”e
40 黑龙江省珍宝岛国家级自然保护区 2011 44,364   46°07’40”n 133°38’14”e
41 甘肃省尕海则岔国家级自然保护区 2011 247,431   34°16’40”n 102°26’53”e

国际重要湿地的指定标准

根据 1999 年第七次缔约国大会和 2005 年第九次缔约国大会做出的规定和修改,国际重要湿地的指定标准包括2大组9 小项。

指定标准组 a:具有代表性、典型性、稀有性或特殊性的湿地

标准 1:能很好地代表所在生物地理区域的基本特征并处在自然或接近自然状态的、具有所在生物地理区域上代表性、典型性、稀有性或特殊性的湿地

指定标准组 b:保持生物多样性的湿地

基于物种或生态群落的指定标准

标准 2:拥有易危、濒危和极危物种或受到威胁的生态群落的湿地

标准 3:拥有对维持特殊生物地理区域生物多样性的动植物种群的湿地

标准 4:为动植物生活史中的关键时期的栖息地或为动植物在不利条件下提供避难所的湿地

基于水禽的特定指定标准

标准 5:正常状况下维持了20 000只或以上水禽的湿地

标准 6:正常状况下维持某一水禽物种或亚种之 1% 的个体数量的湿地

标准 7:维持代表了湿地效益和 / 或价值的一定数量原产鱼类的亚种、种或科,或其生活期的一定阶段,或其物种相互作用的一部分和 / 或种群数量,因而能对全球的生物多样性做出贡献的湿地

标准 8:无论是否在该湿地区域上或以外的区域,是某些鱼类及其产卵地、生长地和 /或鱼群洄游线路的重要食物来源的依靠的湿地

基于其他类群的特定指定标准

标准 9:正常状况下维持某一依赖湿地生存的非水禽物种或亚种之 1% 的个体数量的湿地

 

网站地图